工业计算机
Industrial PC
CIS-RK39-ST01
CIS-RK39-ST01, 高性能优选。
· 6核 CPU
· 2核 Cortex-A72
· 4核 Cortex-A53
· 主频最高1.8GHz
· 4K视频编解码
· 独立NEON协同处理器, 高性能/低功耗
· 双核 Cortex-A72 up to 1.8GHz
· 多核 Cortex-A53 up to 1.4GHz
· Mali-T860 GPU
· HDR10/HLG, H264 encoder
· 支持Android操作系统
选择产品资料
系统 System | |
---|---|
Processor | RK3399 六核CPU:双核Cortex-A72(大核) 四核Cortex-A53(小核),主频最高1.8GHz |
Memory | LPDDR4 4GB, Max up to 4G |
eMMC | eMMC 32GB |
Graphics | Mali-T860 GPU, 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL |
NPU | NA |
OS | Android 8.1 |
外部I/O External I/O | |
---|---|
Ethernet | 2x RJ45: 1x RJ45 Support 10/100/1000Mbps 自适应 1x RJ45 Support 10/100Mbps 自适应 |
Display out | 1x HDMI, Max support 4K@60Hz |
Display in | NA |
Audio | 1x Line-out |
COM | 1x RS232 TX.RX GND& 1x RS485 in 8P wafer box |
CAN | 1 x CAN 2.0B/COM |
USB | 1x USB3.0 1x USB2.0 1x Type-C USB2.0 suport OTG 功能 |
CAN | NA |
SIM | 1x standard SIM card |
TF | 1x TFcard |
IR | NA |
GPIO | 1x 4Bit GPIO in 6Pin 凤凰端子 |
PWM | NA |
内部接口 Internal I/O | |
---|---|
Expansion slot | 1x Mini-PCIe For 4G |
COM | 3x UART 4pin 2.0 wafer, RS485/RS232与前置串口复用 2x TTL |
WIFI&BT | 1x Wi-Fi, 2.4G+5G, 802.11a/b/g/n/ac 1x Bluetooth 4.2 |
MIPI input | NA |
MIPI output | 1x MIPI, FPC0.5mm40P, 输出 3.3V, 4 lanes,max resolution up to 1080P 60Hz |
DIsplay output | 1x LVDS, 双排针2.0mm30P, 输出 3.3V/5V/12V, 双通道, 最大支持1080P 60Hz 1x eDP, FPC0.5mm30P, 输出 3.3V, 2 lanes, 最大支持1080P 60Hz 与MIPI输出, 3显选1显 |
Invter | 1x Backlight 6pin 2.0 Wafer |
USB | 3x USB 2.0 4Pin 2.0mm Wafer |
FAN | 1x FAN 4Pin 2.0mm Wafer |
Speak out | 1x Speak out 4pin 2.0mm Wafer |
MIC | 1x Mic 2pin 2.0mm Wafer |
TP | 1x I2C 6pin 2.0 Wafer |
Other | 1x 遥控/按键/指示灯 |
电源 Power | |
---|---|
Power Input | 12~24V DC |
Interface | 1x 2 5.25mm 凤凰端子 |
环境 Environmental | |
OperatingTemp | 0℃ ~ 40℃ |
Storage Temp | -20℃~60℃ |
Operating Relative Humidity | 40℃ 95%RH (SSD) |
Storage elative Humidity | 60℃ 95%RH, Non-condensing |
Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms(SSD)operation,5~500Hz, 1Grms(HDD)operation |
Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non- operation |
Shock | Operation: 10G@11ms ; Non-operation: 20G@11ms |
机构 Mechanical | |
---|---|
Housing | 银灰色 |
Mounting | Desk-Mount, Wall-Mount |
Dimension | 234 x 179.17 x 52 mm |
认证 Certification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safety Certification | NA |
销售型号 Sales Model | |
Sales Model | CIS-RK39-ST01 |