工业计算机
Industrial PC
CIP-S12R-J191
· CIP-S12R-J191 是一款全平面,无风扇,超薄型工业等级平板电脑
· 采用 12.1 英寸 TFTLCD 搭配五线式电阻触膜屏,十点投射式电容触摸屏
· 搭载 Intel® Atom J1900 四核 2.0G 高性能 CPU 平台
· 支持 9 ~ 36V 宽压输入, 具有高稳定性的 Intel® 双千兆网口
· 具备两个串口,六个USB以及HDMI扩展显示
· 前面板支持IP65防护等级,可更好适应不同的使用现场要求
选择产品资料
系统 System | |
---|---|
处理器 | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz) |
内存 | 支持1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM slot, up to 8GB |
BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash |
操作系统 | 支持Windows7 32/64bit,Windows10 64bit,Linux |
看门狗定时器 | System reset,programmable 255 levels timer interval,from 1~255 sec/min |
触摸屏 Touchscreen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触摸屏 | 全平面五线电阻屏 5-Wire Resistive Touch 全平面十点投射式电容屏 P-cap Multi-Touch |
|||||||
触击 | 35,000,000 times |
显示屏 Display | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 12.1 inches | |||||||
分辨率 | 1024(H) x 768(V) | |||||||
屏幕宽高比 | 4:3 | |||||||
亮度 | 500nits | |||||||
可视区 | 245.76 x 184.32 mm | |||||||
LCD尺寸 | 260.5 x 204 x 8.4 mm | |||||||
可视角 | CR≥10,89°/89°/89°/89° | |||||||
对比度 | 1000:1 | |||||||
色深 | 16.7M | |||||||
像素 | 0.24(H) x 0.24(V) | |||||||
背光 | LED Backlight | |||||||
背光寿命 | 30000Hrs | |||||||
功耗 | 9.62W |
外部I/O External I/O | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网口 | 2 x Intel® I211-AT GbE (10/100/1000 Mbps) | |||||||
显示 | 1 x HDMI: max resolution up to 1920 x 1200 | |||||||
音频 | 1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 in 1),选配,默认不上件 | |||||||
USB | 1 x USB 3.2 (Gen1) 5 x USB 2.0 |
|||||||
远程开关 | 1 x Remote ON-OFF | |||||||
电源输入 | 1 x Phinex 2Pin | |||||||
串口 | 2 x COM (RS232/422/485 auto-flow) | |||||||
电源开关 | 1 x Power button w/ LED | |||||||
系统还原 | 1 x OS Recover button |
内部接口 Internal I/O | |
---|---|
扩展接口 | 1 x full-size Mini-PCIe Slot 1 x M.2 2280_SSD Slot(SATA3.0) 1 x M.2 2230 Slot 1 x SIM Card Slot |
串口 | 2 x COM(RS232) |
USB | 2 x USB 2.0 |
SATA | 1 x SATA and SATA power |
喇叭 Speaker | 2 x SPK 3.2W & 4Ω |
环境 Environmental | |
操作温度 | -10℃ ~ 55℃(SSD) |
存储温度 | -40℃ ~ 60℃ |
操作湿度 Operating Relative Humidity |
55℃ 95%RH (SSD) |
存储湿度 Storage elative Humidity |
60℃ 95%RH 非凝露Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms(SSD)operation,5~500Hz, 1Grms(HDD)operation, |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non- operation, |
机械冲击 Shock | Operation: 10G@11ms ; Non-operation: 20G@11ms |
前面板防护等级 | IP65 |
电源 power | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源输入 | 9~36V DC |
机构 Mechanical | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前框 | 铝,背部带有缓冲胶条 | |||||||
散热片 | 铝 | |||||||
底板 | SECC | |||||||
安装方式 | Panel Mount and VESA-mount (75 x 75mm) | |||||||
尺寸 | 317 x 246 x 64.5mm | |||||||
建议开孔尺寸 | 309 x 238 mm |
认证Certification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安规认证 Safety Certification | CCC |
销售型号 | |
销售型号 | CIP-S12R-J191 |