工业计算机
Industrial PC
CIS-RK58-ST01
CIS-RK58-ST01, 赋能AI而生。
· 8核 CPU
· 4核 Cortex-A76
· 4核 Cortex-A55 NEON
· 主频最高2.4GHz
· 8K视频编解码
· 8nm先进制程, 8核64位架构, 高性能/低功耗
· ARM Mali-G610 MC4 GPU
· 6TOPs NPU算力
· 内置多种显示接口, 支持多屏异显
· 超强影像处理能力, 48 MP ISP
· 丰富的高速接口, 易于扩展
· 支持Android和Linux OS等操作系统
选择产品资料
系统 System | |
---|---|
Processor | RK3588 八核CPU:四核 Cortex-A76 四核 Cortex-A55 NEON, 主频最高 2.4GHz |
Memory | LPDDR4 4GB, 线宽 64 位(标配 4GB, 可选配 8GB/16GB 等) |
eMMC | eMMC 32GB(选配 16GB ~ 128GB) |
Graphics | ARM Mali-G610 MP4; 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.2, Vulkan 1.2 嵌入式 3D 引擎 |
NPU | 支持 6T 算力 |
OS | Android 12 / Ubuntu 20.04/统信 |
外部I/O External I/O | |
---|---|
Ethernet | 2x RJ45,Supprot 10/100/1000M 自适应 |
Display out | 1x HDMI, Max support 8K@60Hz |
Display in | 1x HDMI, Max support 4K@60Hz |
Audio | 1x Audio (Line-out&Mic-in 2 in 1)美标 |
COM | 2x RS232 TX.RX GND, DB9; 1x RS485 in 12PIN 凤凰端子 |
USB | 6x USB3.0 1x Type C USB 2.0 suport OTG, DP, 5V/1.5A |
CAN | 1x CAN 2.0B |
SIM | 1x Nano SIM |
TF | 1x TFcard |
IR | 1x IR Receiver |
GPIO | 1x 3 Bit GPIO in 12PIN 凤凰端子 |
PWM | 1x PWM in 12PIN 凤凰端子 |
内部接口 Internal I/O | |
---|---|
Expansion slot | 1x M.2 2280 SATA 1x MiniPCIe For 4G 1x M.2 PCIe x4 选配 |
COM | 3x UART 4pin 2.0 wafer |
WIFI&BT | 1x WiFi,802.11a/b/g/n/ac/ax, 2T2R, 双频 2.4G+5G 1x Bluetooth 5.0 |
MIPI input | 2x MIPI CSI 4K@60Hz |
MIPI output | 2x MIPI DSI 4K@60Hz |
Display output | 1x LVDS,Pin Header 2x15p 间距:2.0mm,max resolution up to 1080P@60Hz 1x eDP,Pin Header 2x12p 间距:2.0mm,max resolution up to 4K@60Hz(选配) 1x HDMI2.1,Pin Header 2x12p 间距:2.0mm,max resolution up to8K@60Hz 1x V-by-ONE,Wafer,51P 0.5mm,max resolution up to4K@60Hz 此显示 4选1 |
Invter | 1x Backlight 6pin 2.0 Wafer |
USB | 4x USB 2.0 4Pin 2.0mm Wafer |
FAN | 1x FAN 4Pin 2.0mm Wafer |
Speak out | 1x Speak out 4pin 2.0mm Wafer |
MIC | 1x Mic 2pin 2.0mm Wafer |
TP | 1x Touch wafer (I2C) |
Other | 1x 遥控/按键/指示灯 |
电源 Power | |
---|---|
Power Input | 12~24V DC |
Interface | DC JACK |
环境 Environmental | |
OperatingTemp | 0℃ ~ 40℃ |
Storage Temp | -20℃~60℃ |
Operating Relative Humidity | 40℃ 95%RH (SSD) |
Storage elative Humidity | 60℃ 95%RH, Non-condensing |
Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms(SSD)operation,5~500Hz, 1Grms(HDD)operation |
Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non- operation |
Shock | Operation: 10G@11ms ; Non-operation: 20G@11ms |
机构 Mechanical | |
---|---|
Housing | 铝合金 Aluminum Alloy 黑色 |
Mounting | Desk-Mount, Wall-Mount |
Dimension | 234 x 179.17 x 52 mm |
认证 Certification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safety Certification | NA |
销售型号 Sales Model | |
Sales Model | CIS-RK58-ST01 |